Pamatojoties uz “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmā” un saskaņā ar Uzņemšanas komisijas lēmumu, pretendentu sarakstā ir iekļauti skolēni:
Nr.p.k. | Punktu kopskaits | Skolēna kods |
1. | 915 | IKPVS-4 |
2. | 900 | IKPVS-5 |
3. | 880 | IKPVS-2 |
4. | 876 | IKPVS-20 |
5. | 867 | IKPVS-1 |
6. | 853 | IKPVS-9 |
7. | 823 | IKPVS-19 |
8. | 818 | IKPVS-38 |
9. | 809 | IKPVS-18 |
10. | 796 | IKPVS-28 |
11. | 779 | IKPVS-34 |
12. | 757 | IKPVS-15 |
13. | 724 | IKPVS-11 |
14. | 703 | IKPVS-3 |
15. | 686 | IKPVS-10 |
16. | 681 | IKPVS-17 |
17. | 678 | IKPVS-8 |
18. | 667 | IKPVS-7 |
19. | 650 | IKPVS-16 |
20. | 642 | IKPVS-26 |
21. | 641 | IKPVS-23 |
22. | 633 | IKPVS-27 |
23. | 624 | IKPVS-37 |
24. | 615 | IKPVS-21 |
25. | 612 | IKPVS-22 |
26. | 603 | IKPVS-31 |
27. | 585 | IKPVS-14 |
28. | 564 | IKPVS-24 |
29. | 517 | IKPVS-6 |
30. | 500 | IKPVS-36 |
31. | 474 | IKPVS-25 |
32. | 466 | IKPVS-13 |
Sākot ar 28.06. līdz 04.07. ieskaitot no plkst.9.00 līdz plkst.15.00 jāiesniedz skolēna medicīniskā karte.